Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 năm 2019: XSHCM 577698; XSDT 703260; XSCM 656025.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9B2 | Đồng ThápXSDT - F36 | Cà MauXSCM - T09K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 577698 | 703260 | 656025 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 75644 | 69969 | 66289 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 78318 | 53188 | 31173 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0978118485 | 5742683384 | 0458240988 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 03472442583993366091550383163769236 | 90508664808974852733927393394456566 | 06813701459982728063192681278294584 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7007 | 3960 | 1343 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 222504679383 | 075930956694 | 020736015898 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 939 | 770 | 343 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 87 | 61 | 85 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 89 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 5 |
| 38 | 3 | 36789 |
| 4 | 4 | 4 |
| 28 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 0368 | 7 | 2 |
| 1359 | 8 | 1357 |
| 3 | 9 | 18 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6278 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | - |
| - | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 39 |
| 489 | 4 | 48 |
| 9 | 5 | 9 |
| 26 | 6 | 02169 |
| - | 7 | 0 |
| 048 | 8 | 048 |
| 356 | 9 | 45 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 17 |
| 0 | 1 | 3 |
| 82 | 2 | 57 |
| 14267 | 3 | - |
| 8 | 4 | 325 |
| 248 | 5 | - |
| - | 6 | 38 |
| 02 | 7 | 3 |
| 689 | 8 | 224589 |
| 8 | 9 | 8 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 9 tháng 9 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 9 năm 2019: XSHCM 577698; XSDT 703260; XSCM 656025.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.