Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 năm 2019: XSVL 364685; XSBD 448568; XSTV 438613.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL19 | Bình DươngXSBD - 05KS19 | Trà VinhXSTV - 28TV19 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 364685 | 448568 | 438613 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29299 | 00380 | 29326 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 35483 | 71180 | 36250 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9886408465 | 9546647029 | 1236823351 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 02339381044050012036513456081838611 | 03950138977010966442533209061514081 | 95688065717505715824726018934026736 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3036 | 6067 | 4103 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 994856924380 | 713424254310 | 744420069975 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 225 | 919 | 809 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 32 | 88 | 57 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 04 |
| 1 | 1 | 18 |
| 39 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 2629 |
| 06 | 4 | 58 |
| 2468 | 5 | - |
| 32 | 6 | 45 |
| - | 7 | - |
| 14 | 8 | 035 |
| 39 | 9 | 29 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12582 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 059 |
| 4 | 2 | 059 |
| - | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 12 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 678 |
| 69 | 7 | - |
| 68 | 8 | 0218 |
| 012 | 9 | 7 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | 1369 |
| 057 | 1 | 3 |
| - | 2 | 46 |
| 01 | 3 | 6 |
| 24 | 4 | 04 |
| 7 | 5 | 0172 |
| 023 | 6 | 8 |
| 52 | 7 | 15 |
| 68 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 10 tháng 5 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 năm 2019: XSVL 364685; XSBD 448568; XSTV 438613.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.