Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 2019: XSDN 153038; XSCT 970586; XSST 385120.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 5K1 | Cần ThơXSCT - K1T5 | Sóc TrăngXSST - K1T05 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 153038 | 970586 | 385120 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 19561 | 02275 | 73614 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 38622 | 98817 | 49718 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1313260394 | 8106001378 | 3167173048 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 51609927149078796073290874286106967 | 38661404164127396769794774400486736 | 87192403154658514369361094913780717 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8685 | 6202 | 8640 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 989055358799 | 942457906143 | 439287051982 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 287 | 490 | 710 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 05 | 66 | 93 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 59 |
| 62 | 1 | 4 |
| 23 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 258 |
| 19 | 4 | - |
| 038 | 5 | - |
| - | 6 | 127 |
| 683 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 573 |
| 09 | 9 | 049 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 692 | 0 | 24 |
| 6 | 1 | 67 |
| 0 | 2 | 4 |
| 47 | 3 | 6 |
| 02 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | - |
| 1368 | 6 | 0169 |
| 17 | 7 | 3578 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 02 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 124 | 0 | 59 |
| 7 | 1 | 04578 |
| 892 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | 08 |
| 018 | 5 | - |
| - | 6 | 9 |
| 13 | 7 | 1 |
| 14 | 8 | 25 |
| 06 | 9 | 223 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 1 tháng 5 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 2019: XSDN 153038; XSCT 970586; XSST 385120.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.