Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 năm 2019: XSDN 417404; XSCT 736968; XSST 575885.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 2K2 | Cần ThơXSCT - K2T2 | Sóc TrăngXSST - K2T02 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 417404 | 736968 | 575885 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 48185 | 40825 | 48162 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 88061 | 50003 | 47579 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8403186210 | 8047722768 | 1831341939 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 69898103302777900511637345835181333 | 32686046260529760218314717251573556 | 76666334501023853767375661018156836 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3533 | 6569 | 5238 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 150908985240 | 757974638033 | 582117780436 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 232 | 537 | 040 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 85 | 88 | 25 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 134 | 0 | 49 |
| 1356 | 1 | 01 |
| 3 | 2 | - |
| 32 | 3 | 012324 |
| 03 | 4 | 0 |
| 82 | 5 | 1 |
| - | 6 | 1 |
| - | 7 | 9 |
| 92 | 8 | 52 |
| 07 | 9 | 82 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 58 |
| - | 2 | 56 |
| 036 | 3 | 37 |
| - | 4 | - |
| 12 | 5 | 6 |
| 258 | 6 | 3829 |
| 379 | 7 | 179 |
| 1628 | 8 | 68 |
| 67 | 9 | 7 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | - |
| 28 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 15 |
| 1 | 3 | 62829 |
| - | 4 | 0 |
| 28 | 5 | 0 |
| 3262 | 6 | 2627 |
| 6 | 7 | 89 |
| 327 | 8 | 15 |
| 37 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 13 tháng 2 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 năm 2019: XSDN 417404; XSCT 736968; XSST 575885.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.