Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2019: XSTG 430807; XSKG 432355; XSDL 529577.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-2B | Kiên GiangXSKG - 2K2 | Đà LạtXSDL - ĐL2K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 430807 | 432355 | 529577 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 40314 | 39739 | 86474 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 52297 | 97170 | 53746 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9679950661 | 0591506471 | 9020896798 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 33585760880210454296826581900598378 | 00338575150473778697732699210525357 | 42173331675142802342556633990743010 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0633 | 7516 | 1314 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 665814320304 | 950695298280 | 843773787815 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 180 | 106 | 277 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 44 | 63 | 16 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 4257 |
| 6 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | - |
| 3 | 3 | 23 |
| 0214 | 4 | 4 |
| 08 | 5 | 82 |
| 9 | 6 | 1 |
| 09 | 7 | 8 |
| 5278 | 8 | 058 |
| 9 | 9 | 679 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 562 |
| 7 | 1 | 526 |
| - | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 789 |
| - | 4 | - |
| 0125 | 5 | 57 |
| 021 | 6 | 39 |
| 359 | 7 | 01 |
| 3 | 8 | 0 |
| 236 | 9 | 7 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 78 |
| - | 1 | 0456 |
| 4 | 2 | 8 |
| 67 | 3 | 7 |
| 17 | 4 | 26 |
| 1 | 5 | - |
| 14 | 6 | 37 |
| 03672 | 7 | 34728 |
| 0279 | 8 | - |
| - | 9 | 8 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 10 tháng 2 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 năm 2019: XSTG 430807; XSKG 432355; XSDL 529577.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.