Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 năm 2019: XSVL 014332; XSBD 345023; XSTV 755121.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 40VL06 | Bình DươngXSBD - 02KS06 | Trà VinhXSTV - 28TV06 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 014332 | 345023 | 755121 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 39840 | 78796 | 22255 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 88406 | 99742 | 17949 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3348863999 | 0378180464 | 1407359586 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 36933802499041397193627189198764387 | 60028970436237651712235855248252899 | 63600408464519428308546079278811642 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1072 | 1140 | 8212 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 428440729060 | 365965301850 | 512705308913 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 098 | 935 | 416 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 74 | 22 | 08 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 6 |
| - | 1 | 38 |
| 372 | 2 | - |
| 139 | 3 | 23 |
| 78 | 4 | 09 |
| - | 5 | - |
| 0 | 6 | 0 |
| 82 | 7 | 224 |
| 189 | 8 | 4728 |
| 49 | 9 | 389 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 345 | 0 | - |
| 8 | 1 | 2 |
| 1248 | 2 | 238 |
| 24 | 3 | 05 |
| 6 | 4 | 023 |
| 38 | 5 | 09 |
| 79 | 6 | 4 |
| - | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 125 |
| 59 | 9 | 69 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 0782 |
| 2 | 1 | 236 |
| 14 | 2 | 17 |
| 17 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 269 |
| 5 | 5 | 5 |
| 148 | 6 | - |
| 02 | 7 | 3 |
| 028 | 8 | 68 |
| 4 | 9 | 4 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 8 tháng 2 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 năm 2019: XSVL 014332; XSBD 345023; XSTV 755121.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.