Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 năm 2018
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 năm 2018: XSHCM 761053; XSDT 852574; XSCM 572037.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10B2 | Đồng ThápXSDT - D41 | Cà MauXSCM - T10K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 761053 | 852574 | 572037 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83544 | 73695 | 61245 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 95481 | 64222 | 55532 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6047286469 | 5554515751 | 7176033469 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71472958508804127239962420171136384 | 66923283912934895094025437288154166 | 18963389965336735765121045989609042 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2999 | 8131 | 0769 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 432623169265 | 162726141861 | 215504484836 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 400 | 279 | 527 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 59 | 33 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 0 |
| 148 | 1 | 162 |
| 472 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 9 |
| 48 | 4 | 124 |
| 6 | 5 | 03 |
| 122 | 6 | 59 |
| - | 7 | 22 |
| - | 8 | 14 |
| 369 | 9 | 9 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 35689 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 237 |
| 24 | 3 | 1 |
| 179 | 4 | 358 |
| 49 | 5 | 19 |
| 6 | 6 | 16 |
| 2 | 7 | 49 |
| 4 | 8 | 1 |
| 57 | 9 | 145 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 4 |
| - | 1 | - |
| 34 | 2 | 7 |
| 36 | 3 | 2367 |
| 0 | 4 | 258 |
| 456 | 5 | 5 |
| 392 | 6 | 035792 |
| 236 | 7 | - |
| 4 | 8 | - |
| 62 | 9 | 62 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 8 tháng 10 năm 2018 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 10 năm 2018: XSHCM 761053; XSDT 852574; XSCM 572037.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.