Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 năm 2018
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 năm 2018: XSBT 089860; XSVT 726150; XSBL 691047.
| Đài | Bến TreXSBT - K08-T02 | Vũng TàuXSVT - 2C | Bạc LiêuXSBL - T02K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 089860 | 726150 | 691047 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 15235 | 85853 | 11448 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 54239 | 44213 | 55627 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2042089069 | 6432127581 | 1876074628 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 98470849154516573106951183829586299 | 73737957664286508083289536231099189 | 28438194773616735732082209974061965 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3469 | 9946 | 0133 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 354945966993 | 961558971890 | 533804708728 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 024 | 805 | 450 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 92 | 58 | 40 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 267 | 0 | 6 |
| - | 1 | 58 |
| 9 | 2 | 04 |
| 9 | 3 | 59 |
| 2 | 4 | 9 |
| 1369 | 5 | - |
| 09 | 6 | 0592 |
| - | 7 | 0 |
| 1 | 8 | - |
| 34629 | 9 | 23569 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 159 | 0 | 5 |
| 28 | 1 | 035 |
| - | 2 | 1 |
| 1528 | 3 | 7 |
| - | 4 | 6 |
| 016 | 5 | 0328 |
| 46 | 6 | 56 |
| 39 | 7 | - |
| 5 | 8 | 139 |
| 8 | 9 | 07 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 242567 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 3 | 2 | 0782 |
| 3 | 3 | 2382 |
| - | 4 | 0278 |
| 6 | 5 | 0 |
| - | 6 | 057 |
| 2467 | 7 | 07 |
| 22324 | 8 | - |
| - | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 20 tháng 2 năm 2018 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 2 năm 2018: XSBT 089860; XSVT 726150; XSBL 691047.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.