Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2017
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2017: XSHCM 100897; XSDT 166722; XSCM 814147.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - C42 | Cà MauXSCM - T10K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 100897 | 166722 | 814147 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 92986 | 43714 | 19680 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 41732 | 04171 | 75435 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2583757530 | 6222652672 | 6049372024 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 31103297417975385065097928511149355 | 72923511700965768440362686310936503 | 26514707137538375794514991932231200 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8545 | 9821 | 2042 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 861810461412 | 954431264886 | 049568286938 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 200 | 952 | 608 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 97 | 96 | 36 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 03 |
| 14 | 1 | 128 |
| 139 | 2 | - |
| 05 | 3 | 027 |
| - | 4 | 156 |
| 456 | 5 | 35 |
| 48 | 6 | 5 |
| 392 | 7 | - |
| 1 | 8 | 6 |
| - | 9 | 272 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 47 | 0 | 39 |
| 27 | 1 | 4 |
| 257 | 2 | 12362 |
| 02 | 3 | - |
| 14 | 4 | 04 |
| - | 5 | 27 |
| 2289 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 012 |
| 6 | 8 | 6 |
| 0 | 9 | 6 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 08 |
| - | 1 | 34 |
| 24 | 2 | 248 |
| 189 | 3 | 568 |
| 129 | 4 | 27 |
| 39 | 5 | - |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 7 | - |
| 023 | 8 | 03 |
| 9 | 9 | 3459 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 16 tháng 10 năm 2017 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2017: XSHCM 100897; XSDT 166722; XSCM 814147.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.