Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2017
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2017: XSHCM 530320; XSDT 578837; XSCM 802502.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10A2 | Đồng ThápXSDT - C40 | Cà MauXSCM - T10K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 530320 | 578837 | 802502 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 90296 | 46300 | 28792 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 95496 | 46631 | 04565 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8336075630 | 1916462005 | 2377387733 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 46304579854999815237002265351201040 | 26540323790042601230378874293000423 | 27611589195421018194282592398620765 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9569 | 3829 | 5361 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 155901580642 | 680984540220 | 194270660636 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 390 | 409 | 646 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 56 | 51 | 13 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23469 | 0 | 4 |
| - | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 06 |
| - | 3 | 07 |
| 0 | 4 | 02 |
| 8 | 5 | 689 |
| 2592 | 6 | 09 |
| 3 | 7 | - |
| 59 | 8 | 5 |
| 56 | 9 | 0628 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02324 | 0 | 0592 |
| 35 | 1 | - |
| - | 2 | 0369 |
| 2 | 3 | 0217 |
| 56 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | 14 |
| 2 | 6 | 4 |
| 38 | 7 | 9 |
| - | 8 | 7 |
| 0227 | 9 | - |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 2 |
| 16 | 1 | 0139 |
| 049 | 2 | - |
| 137 | 3 | 36 |
| 9 | 4 | 26 |
| 62 | 5 | 9 |
| 3468 | 6 | 1526 |
| - | 7 | 3 |
| - | 8 | 6 |
| 15 | 9 | 24 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 2 tháng 10 năm 2017 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 năm 2017: XSHCM 530320; XSDT 578837; XSCM 802502.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.